

Brochure d’info (offline na verkoop)
Vraagprijs: | Verkocht |
Adres: | Avenue Raymond Vander Bruggen |
Ligging: | 1070 BRUSSEL |
Locatie: | Anderlecht |
Bouwjaar: | 1947 |
Bewoonbare opp: | 371m² |
Persceelsopp: | 1are |
Slaapkamers: | x6 tot 9 |
Badkamers: | x4 |
EPC: | PEB: Rez G, 394kwh/m²/an, CO79 ; 1ière E+, 222kwh/m²/an, CO44 ; 2ième E, 234kwh/m²/an, CO46 ; 3ième F 289kwh/m²/an CO58 |
Stedenbouwkundige info: | Permis d’urbanisme F33363-PU dd. 22.10.1959 – zone mixte – pas de lotissement |
Kelders: | x5 |
Verwarming: | Compteurs gaz et de l’eau et pour l’électricité sont individuels. Chaudières récentes. |
Tuin/Terras: | une cour |
Bouwjaar: | 1947 |
Renovaties: | Rénovations récentes effectuées: les 4 chaudières au gaz individuelles et à condensation, isolation de la toiture en pente et plate, les châssis en PVC, les tuyaux de l’eau et gaz, escalier,… |
Bewoonbare opp.: | 371m² |
Perceelsopp.: | 1are |
Kadastraal inkomen: | 2245 € |
Woonkamer: | x4 |
Keuken: | x4 |
Slaapkamers: | x6 tot 9 |
Photos ci-dessous et sur Immoweb et dans la Brochure d'info (offline na verkoop)