

Informatiebrochure Brochure d’info (offline na verkoop)
De woning werd gebouwd in 2002 en heeft een bewoonbare oppervlakte van 177m². De tuin geniet de hele dag van de zon! De woning is heel goed geïsoleerd en in 2022 zijn er 8 zonnepanelen geplaatst. EPC label B!
Zeer goed gelegen in een rustige & autoluwe straat vlakbij agrarisch gebied en grenzend aan een landelijke wandel- en fietsomgeving.
De ruime woonkamer 40m² met eetplaats geeft via een groot schuifraam toegang tot de tuin met twee terrassen. Zeer veel lichtinval! De zéér ruime keuken 20m² met graniet werkblad en extra eetplaats is volledig geïnstalleerd. Naast de woonkamer is nog een aparte bureauruimte van 11m².
Op de eerste verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers 22m² & 14m² & 14m². De masterbedroom heeft een grote dressing en een directe toegang naar de badkamer, de twee andere slaapkamers hebben elk een eigen wastafel! Grote badkamer met douche, wc, dubbele wastafel & mooi ligbad.
Voor de grote garage 22m² met automatische poort is er een extra autostaanplaats.
Enkele belangrijke eigenschappen: parketvloer gelijkvloers dd. 2019, regenwaterput 5000L (met pomp op wc en wasmachine), recente waterverzachter, gascondensatieketel dd. 2015, elektriciteit conform, 2 nieuwe terrassen, buitenverlichting, meerdere nieuwe inbouwkasten, 2019 renovatie keuken en nieuwe keukentoestellen, nieuwe vliegenramen en gordijnen, een houtkachel,…
Biedingen enkel via documenten van de makelaar. Meer info in de bovenstaande infobrochure.
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Adres: | Appelmansstraat 8 |
| Ligging: | 1703 DILBEEK SCHEPDAAL |
| Locatie: | landelijk & centrum |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Bewoonbare opp: | 177m² |
| Persceelsopp: | 5a40ca |
| Slaapkamers: | 22m² & 14m² & 14m² |
| Badkamers: | ligbad & douche |
| Garage: | 22m² |
| EPC: | Label B & 148 kwh/m²/jr. |
| Watertoets: | G-score A & P-score A & geen risicozone |
| Stedenbouwkundige info: | Woongebieden – verkavelingsvergunning uitgereikt – geen voorkooprecht ruimtelijke ordening – geen maatregel tot herstelvordering – vergunning aanwezig |
| Autostaanplaats binnen: | x1 |
| Autostaanplaats buiten: | x1 |
| Toiletten: | x2 |
| Verwarming: | gascondensatieketel dd. 2015 |
| Tuin/Terras: | 300m² & 2 terrassen |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Renovaties: | uitgevoerd: parketvloer gelijkvloers dd. 2019, recente waterverzachter, gascondensatieketel dd. 2015, elektriciteit conform, 2 nieuwe terrassen, buitenverlichting, meerdere nieuwe inbouwkasten, 2019 renovatie keuken en nieuwe keukentoestellen, nieuwe vliegenramen en gordijnen, zonnepanelen,... |
| Bewoonbare opp.: | 177m² |
| Perceelsopp.: | 5a40ca |
| Kadastraal inkomen: | € 1525 Onroerende voorheffing: € 1201 (aanslagjaar 2025) |
| Woonkamer: | 40m² |
| Keuken: | 20m² |
| Parking: | x1 + garage |
| Slaapkamers: | 22m² & 14m² & 14m² |
| Bureau: | 11m² |
