

Informatiebrochure Brochure d’info
Prachtige woning met 4 tot 5 slaapkamers en een woonkamer van 63m² met eetkamer en open keuken.
De woning is gelegen in het centrum van Groot-Bijgaarden, vlakbij de bushaltes, winkels en scholen.
Zeer goed onderhouden en instapklaar!
De grote ramen in combinatie met de hoge plafonds zorgen voor veel licht en een aangenaam ruimtegevoel.
Meest recente renovaties: gascondensatieketel Viessmann, PUR isolatie hellend dak, tuinhuis met overdekt terras, meerdere ramen in hoogrendementsglas ALU.
Hoogkwalitatieve materialen zoals blauwe steen tegels, volle parket, keuken toestellen Siemens, etc.
De EPC score is Label D, dus er is geen verplichting tot renovatie.
Alle informatie is ook te vinden in de bovenstaande infobrochure! Biedingen enkel via document van de makelaar en na bezichtiging met de makelaar.
Vraagprijs: | 439.000 € |
Adres: | Brusselstraat 290 |
Ligging: | 1702 GROOT-BIJGAARDEN |
Locatie: | centrum |
Bouwjaar: | 1911 |
Bewoonbare opp: | 191m² |
Persceelsopp: | 3a45ca |
Slaapkamers: | 4 tot 5 |
Badkamers: | 7m² |
EPC: | Label D & 386kwh/m²/jaar (geen renovatieplicht) |
Watertoets: | G-score A & P-score A & geen risicozone |
Stedenbouwkundige info: | Woongebieden – geen verkavelingsvergunning – geen voorkooprecht ruimtelijke ordening – geen maatregel tot herstelvordering – vergunning aanwezig |
Kelders: | 14m² |
Toiletten: | x2 |
Verwarming: | gascondensatieketel Viessmann |
Tuin/Terras: | Ja, 250m² tuin en terras, tuinhuis met extra overdekte zitplaats |
Bouwjaar: | 1911 |
Renovaties: | Meest recente renovaties: gascondensatieketel Viessmann, PUR isolatie hellend dak, tuinhuis met overdekt terras, meerdere ramen in hoogrendementsglas ALU. |
Bewoonbare opp.: | 191m² |
Perceelsopp.: | 3a45ca |
Kadastraal inkomen: | 1008 € |
Woonkamer: | 63m² met eetplaats en open keuken |
Keuken: | Siemens, volledig geïnstalleerd |
Slaapkamers: | 22m² & 16m² & 12m² & 12m² (& 13m² in te richten zolderkamer) |
Bureau: | 6m² of dressing |
Zolder: | 13m² in te richten zolderkamer |
Foto's hieronder en meer in detail op Immoweb & in de Informatiebrochure
Photos ci-dessous et plus en détail sur Immoweb et dans la Brochure d'info