

Informatiebrochure Brochure d’info (offline na verkoop)
Verkocht.
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Adres: | Rue du Paruck 28 |
| Ligging: | 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK |
| Locatie: | Karreveld |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Verdiepingen: | 3 |
| Bewoonbare opp: | 240m² |
| Persceelsopp: | 1a29ca |
| Slaapkamers: | x5 |
| Badkamers: | x3 |
| Garage: | 30m² |
| EPC: | EPC: Glv: 355 kwh/m²/jr. & Label G & CO71 & 1ste verd: 268 kwh/m²/jr. & Label E- & CO53 & 2de verd: 270 kwh/m²/jr. & Label E- & CO54. |
| Stedenbouwkundige info: | Typisch woongebied – verkavelingsvergunning uitgereikt – vergunning aanwezig |
| Autostaanplaats binnen: | x2 |
| Kelders: | Bergruimtes |
| Toiletten: | x3 |
| Verwarming: | Gascondensatieketel |
| Tuin/Terras: | 3 terrassen 5m² & 5m² & 23m² |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Renovaties: | Recent uitgevoerde renovaties: gascondensatieketels, keukens, parlofoon |
| Bewoonbare opp.: | 240m² |
| Perceelsopp.: | 1a29ca |
| Kadastraal inkomen: | € 3.118 |
| Woonkamer: | x3 |
| Keuken: | x3 |
| Slaapkamers: | 16m² & 14m² & 16m² & 14m² & 11m² |
Verkocht.
